发布时间:2020-04-23 栏目:乍得
GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。 GDP年度增长率历年走势乍得历年GDP年度增长率
| 年份 | 乍得GDP年度增长率 |
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018 | 2.64% |
| 2017 | -2.99% |
| 2016 | -6.26% |
| 2015 | 2.77% |
| 2014 | 6.9% |
| 2013 | 5.7% |
| 2012 | 8.88% |
| 2011 | 0.08% |
| 2010 | 13.55% |
| 2009 | 4.22% |
| 2008 | 3.05% |
| 2007 | 3.27% |
| 2006 | 0.65% |
| 2005 | 17.33% |
| 2004 | 33.63% |
| 2003 | 14.72% |
| 2002 | 8.49% |
| 2001 | 11.66% |
| 2000 | -0.88% |
| 1999 | -0.68% |
| 1998 | 6.95% |
| 1997 | 5.65% |
| 1996 | 2.21% |
| 1995 | 1.24% |
| 1994 | 10.14% |
| 1993 | -15.71% |
| 1992 | 8.0% |
| 1991 | 8.54% |
| 1990 | -4.18% |
| 1989 | 4.88% |
| 1988 | 15.48% |
| 1987 | -2.39% |
| 1986 | -4.08% |
| 1985 | 21.79% |
| 1984 | 2.05% |
| 1983 | 15.68% |
| 1982 | 5.35% |
| 1981 | 1.04% |
| 1980 | -6.05% |
| 1979 | -21.44% |
| 1978 | -0.47% |
| 1977 | 2.23% |
| 1976 | 2.98% |
| 1975 | 9.01% |
| 1974 | 4.96% |
| 1973 | -8.38% |
| 1972 | 1.15% |
| 1971 | -2.25% |
| 1970 | 1.86% |
| 1969 | 6.88% |
| 1968 | -0.46% |
| 1967 | 0.77% |
| 1966 | -1.81% |
| 1965 | 0.61% |
| 1964 | -2.51% |
| 1963 | -1.6% |
| 1962 | 5.36% |
| 1961 | 1.4% |
下一篇:没有了