发布时间:2020-04-23 栏目:索马里
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——索马里历年人均GDP数据
年份 | 索马里人均GDP(按美元计) |
---|---|
2018 | 498 |
2017 | 488 |
2016 | 482 |
2015 | 483 |
2014 | 488 |
2013 | 496 |
1990 | 126 |
1989 | 153 |
1988 | 148 |
1987 | 147 |
1986 | 138 |
1985 | 131 |
1984 | 119 |
1983 | 110 |
1982 | 117 |
1981 | 107 |
1980 | 96 |
1979 | 100 |
1978 | 105 |
1977 | 103 |
1976 | 188 |
1975 | 183 |
1974 | 128 |
1973 | 144 |
1972 | 119 |
1971 | 95 |
1970 | 93 |
1969 | 90 |
1968 | 86 |
1967 | 84 |
1966 | 81 |
1965 | 79 |
1964 | 76 |
1963 | 73 |
1962 | 70 |
1961 | 68 |
1960 | 65 |
下一篇:没有了