发布时间:2020-04-23 栏目:塞内加尔
GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。 GDP年度增长率历年走势塞内加尔历年GDP年度增长率
年份 | 塞内加尔GDP年度增长率 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 6.77% |
2017 | 7.08% |
2016 | 6.36% |
2015 | 6.37% |
2014 | 6.61% |
2013 | 2.82% |
2012 | 5.12% |
2011 | 1.46% |
2010 | 3.56% |
2009 | 2.09% |
2008 | 4.06% |
2007 | 4.94% |
2006 | 2.46% |
2005 | 5.62% |
2004 | 5.87% |
2003 | 6.68% |
2002 | 0.65% |
2001 | 4.58% |
2000 | 3.2% |
1999 | 6.35% |
1998 | 5.9% |
1997 | 3.12% |
1996 | 2.01% |
1995 | 5.36% |
1994 | -0.02% |
1993 | 1.3% |
1992 | 1.24% |
1991 | 2.56% |
1990 | -0.68% |
1989 | 3.98% |
1988 | -0.59% |
1987 | 6.09% |
1986 | 3.11% |
1985 | 3.28% |
1984 | 3.75% |
1983 | -5.33% |
1982 | 7.84% |
1981 | 5.07% |
1980 | -3.31% |
1979 | 7.0% |
1978 | -3.95% |
1977 | -2.68% |
1976 | 8.92% |
1975 | 7.54% |
1974 | 4.2% |
1973 | -5.58% |
1972 | 6.38% |
1971 | -0.14% |
1970 | 8.56% |
1969 | -6.55% |
1968 | 6.29% |
1967 | -1.22% |
1966 | 2.88% |
1965 | 1.33% |
1964 | 3.88% |
1963 | 1.86% |
1962 | -0.14% |
1961 | 2.99% |
上一篇:塞内加尔第三产业增加值_塞内加尔历年服务业增加值是多少
下一篇:没有了