发布时间:2020-04-23 栏目:瑞士
GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。 GDP年度增长率历年走势瑞士历年GDP年度增长率
年份 | 瑞士GDP年度增长率 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 2.75% |
2017 | 1.8% |
2016 | 1.72% |
2015 | 1.33% |
2014 | 2.45% |
2013 | 1.85% |
2012 | 1.01% |
2011 | 1.69% |
2010 | 3.0% |
2009 | -2.22% |
2008 | 2.15% |
2007 | 4.11% |
2006 | 3.99% |
2005 | 3.12% |
2004 | 2.78% |
2003 | 0.04% |
2002 | 0.16% |
2001 | 1.31% |
2000 | 3.94% |
1999 | 1.69% |
1998 | 2.99% |
1997 | 2.34% |
1996 | 0.54% |
1995 | 0.48% |
1994 | 1.27% |
1993 | -0.13% |
1992 | -0.04% |
1991 | -0.92% |
1990 | 3.67% |
1989 | 4.33% |
1988 | 3.28% |
1987 | 1.59% |
1986 | 1.86% |
1985 | 3.67% |
1984 | 3.01% |
1983 | 0.64% |
1982 | -1.31% |
1981 | 1.6% |
1980 | 4.6% |
1979 | 2.49% |
1978 | 0.41% |
1977 | 2.43% |
1976 | -1.4% |
1975 | -7.28% |
1974 | 1.45% |
1973 | 3.05% |
1972 | 3.2% |
1971 | 4.08% |
下一篇:没有了