发布时间:2020-04-23 栏目:挪威
GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。 GDP年度增长率历年走势挪威历年GDP年度增长率
| 年份 | 挪威GDP年度增长率 |
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018 | 1.29% |
| 2017 | 2.32% |
| 2016 | 1.07% |
| 2015 | 1.97% |
| 2014 | 1.97% |
| 2013 | 1.03% |
| 2012 | 2.7% |
| 2011 | 0.98% |
| 2010 | 0.7% |
| 2009 | -1.73% |
| 2008 | 0.48% |
| 2007 | 2.99% |
| 2006 | 2.4% |
| 2005 | 2.63% |
| 2004 | 3.97% |
| 2003 | 0.91% |
| 2002 | 1.45% |
| 2001 | 2.07% |
| 2000 | 3.2% |
| 1999 | 2.01% |
| 1998 | 2.62% |
| 1997 | 5.28% |
| 1996 | 5.03% |
| 1995 | 4.16% |
| 1994 | 5.06% |
| 1993 | 2.85% |
| 1992 | 3.57% |
| 1991 | 3.08% |
| 1990 | 1.93% |
| 1989 | 1.04% |
| 1988 | -0.26% |
| 1987 | 1.75% |
| 1986 | 4.04% |
| 1985 | 5.55% |
| 1984 | 6.05% |
| 1983 | 3.97% |
| 1982 | 0.24% |
| 1981 | 1.6% |
| 1980 | 4.56% |
| 1979 | 4.37% |
| 1978 | 3.87% |
| 1977 | 4.16% |
| 1976 | 5.83% |
| 1975 | 4.95% |
| 1974 | 3.92% |
| 1973 | 4.53% |
| 1972 | 5.33% |
| 1971 | 5.67% |
| 1970 | 1.94% |
| 1969 | 4.5% |
| 1968 | 2.26% |
| 1967 | 6.26% |
| 1966 | 3.79% |
| 1965 | 5.29% |
| 1964 | 5.01% |
| 1963 | 3.79% |
| 1962 | 2.81% |
| 1961 | 6.27% |
下一篇:没有了