马耳他农业增加值_马耳他历年农林牧渔业增加值是多少

发布时间:2020-04-23    栏目:马耳他

马耳他历年农林牧渔业增加值(现价美元)(1960年-2020年)

农林牧渔业增加值是指农林牧渔服务业生产货物或提供服务活动而增加的价值,为农林牧渔业现价总产值扣除农林牧渔业现价中间投入后的余额。 农林牧渔业增加值(美元)历年走势——马耳他历年农林牧渔业增加值(现价美元)(1960年-2020年)

年份 马耳他农林牧渔业增加值(美元)
2020年  
2019年  
2018 1.28亿美元 (127,808,045)
2017 1.01亿美元 (100,556,633)
2016 1.39亿美元 (139,429,820)
2015 1.16亿美元 (115,660,601)
2014 1.29亿美元 (129,028,962)
2013 1.21亿美元 (121,185,283)
2012 1.22亿美元 (122,322,240)
2011 1.3亿美元 (129,904,788)
2010 1.27亿美元 (127,402,890)
2009 1.26亿美元 (126,424,006)
2008 1.1亿美元 (109,857,917)
2007 1.36亿美元 (136,326,307)
2006 1.31亿美元 (131,100,238)
2005 1.24亿美元 (123,865,190)
2004 1.23亿美元 (122,944,693)
2003 1.14亿美元 (114,373,506)
2002 1.04亿美元 (103,950,103)
2001 9892万 (98,922,064)
2000 8573万 (85,733,882)
 
1999 9492万 (94,920,361)
1998 9758万 (97,579,843)
1997 9254万 (92,536,981)
1996 8992万 (89,923,773)
1995 8560万 (85,603,112)
1994 7680万 (76,796,660)
1993 7431万 (74,311,959)
1992 8352万 (83,517,431)
1991 8209万 (82,085,524)
1990 8028万 (80,280,697)
1989 7262万 (72,618,625)
1988 7222万 (72,224,471)
1987 7022万 (70,216,078)
1986 5882万 (58,822,918)
1985 4675万 (46,754,575)
1984 4751万 (47,506,192)
1983 4904万 (49,037,128)
1982 4606万 (46,058,229)
1981 4402万 (44,023,534)
1980 4355万 (43,554,685)
 
1979 3641万 (36,410,658)
1978 3336万 (33,362,259)
1977 3457万 (34,568,567)
1976 3045万 (30,450,368)
1975 2710万 (27,097,511)
1974 2441万 (24,408,842)
1973 2249万 (22,490,862)
1972 1973万 (19,733,573)
1971 1694万 (16,940,946)
1970 1579万 (15,793,632)

相关文章