马耳他工业增加值_马耳他历年工业增加值(现价美元)

发布时间:2020-04-23    栏目:马耳他

马耳他历年工业增加值(现价美元)(1962年-2020年)

工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果;是工业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是工业企业生产过程中新增加的价值。 工业增加值(美元)历年走势——马耳他历年工业增加值(现价美元)(1962年-2020年)

年份 马耳他
工业增加值(美元) 占世界比重
2020年    
2019年    
2018 17.54亿美元 (1,754,398,828) 0.0075%
2017 15.34亿美元 (1,534,473,149) 0.0071%
2016 13.62亿美元 (1,362,321,540) 0.0068%
2015 13.21亿美元 (1,320,697,464) 0.0066%
2014 15.39亿美元 (1,538,785,334) 0.0070%
2013 15.16亿美元 (1,516,096,185) 0.0071%
2012 14.05亿美元 (1,405,359,527) 0.0067%
2011 16.01亿美元 (1,601,259,049) 0.0077%
2010 15.43亿美元 (1,543,020,018) 0.0085%
2009 15.08亿美元 (1,508,196,721) 0.0094%
2008 17.39亿美元 (1,738,538,157) 0.0097%
2007 14.58亿美元 (1,458,390,364) 0.0091%
2006 13.14亿美元 (1,314,264,207) 0.0092%
2005 13.05亿美元 (1,304,812,834) 0.0101%
2004 13.23亿美元 (1,323,492,775) 0.0113%
2003 13.35亿美元 (1,334,926,596) 0.0130%
2002 11.41亿美元 (1,141,174,141) 0.0125%
2001 10.22亿美元 (1,021,558,714) 0.0114%
2000 11.47亿美元 (1,146,972,369) 0.0123%
 
1999 10.09亿美元 (1,009,470,512) 0.0113%
1998 10.1亿美元 (1,009,503,812) 0.0117%
1997 9.39亿美元 (939,161,383) 0.0106%
1996 9.19亿美元 (918,532,634) 0.0100%
1995 8.94亿美元 (894,455,252) 0.0097%
1994 14.06亿美元 (1,405,537,544) 0.0170%
1993 12.32亿美元 (1,232,418,753)  
1992 14.12亿美元 (1,412,438,551)  
1991 13.74亿美元 (1,373,530,411)  
1990 12.93亿美元 (1,293,409,968)  
1989 11.08亿美元 (1,107,782,581)  
1988 10.56亿美元 (1,055,737,770)  
1987 9.41亿美元 (940,713,469)  
1986 8.02亿美元 (802,272,339)  
1985 6.36亿美元 (636,415,538)  
1984 6.36亿美元 (635,898,314)  
1983 6.68亿美元 (668,058,770)  
1982 7.26亿美元 (726,230,104)  
1981 7.28亿美元 (728,284,191)  
1980 7.65亿美元 (765,382,426)  
 
1979 6.37亿美元 (637,208,023)  
1978 5.02亿美元 (502,072,073)  
1977 3.95亿美元 (395,432,448)  
1976 3.36亿美元 (336,346,056)  
1975 2.9亿美元 (290,184,201)  
1974 2.07亿美元 (207,133,199)  
1973 1.7亿美元 (169,833,081)  
1972 1.39亿美元 (139,471,422)  
1971 1.11亿美元 (110,992,302)  
1970 1.15亿美元 (115,045,332)  

相关文章