发布时间:2020-04-23 栏目:津巴布韦
GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。 GDP年度增长率历年走势津巴布韦历年GDP年度增长率
年份 | 津巴布韦GDP年度增长率 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 6.16% |
2017 | 4.7% |
2016 | 0.76% |
2015 | 1.78% |
2014 | 2.38% |
2013 | 1.99% |
2012 | 16.67% |
2011 | 14.19% |
2010 | 19.68% |
2009 | 12.02% |
2008 | -17.67% |
2007 | -3.65% |
2006 | -3.46% |
2005 | -5.71% |
2004 | -5.81% |
2003 | -17.0% |
2002 | -8.89% |
2001 | 1.44% |
2000 | -3.06% |
1999 | -0.82% |
1998 | 2.89% |
1997 | 2.68% |
1996 | 10.36% |
1995 | 0.16% |
1994 | 9.24% |
1993 | 1.05% |
1992 | -9.02% |
1991 | 5.53% |
1990 | 6.99% |
1989 | 5.2% |
1988 | 7.55% |
1987 | 1.15% |
1986 | 2.1% |
1985 | 6.94% |
1984 | -1.91% |
1983 | 1.59% |
1982 | 2.63% |
1981 | 12.53% |
1980 | 14.42% |
1979 | 3.3% |
1978 | -2.71% |
1977 | -6.86% |
1976 | 0.46% |
1975 | -1.93% |
1974 | 6.63% |
1973 | 2.6% |
1972 | 8.33% |
1971 | 8.92% |
1970 | 22.57% |
1969 | 12.43% |
1968 | 1.97% |
1967 | 8.37% |
1966 | 1.52% |
1965 | 4.91% |
1964 | -1.11% |
1963 | 6.24% |
1962 | 1.43% |
1961 | 6.32% |
上一篇:津巴布韦第三产业增加值_津巴布韦历年服务业增加值是多少
下一篇:没有了