发布时间:2020-04-23 栏目:韩国
GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。 GDP年度增长率历年走势韩国历年GDP年度增长率
年份 | 韩国GDP年度增长率 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 2.67% |
2017 | 3.06% |
2016 | 2.93% |
2015 | 2.79% |
2014 | 3.34% |
2013 | 2.9% |
2012 | 2.29% |
2011 | 3.68% |
2010 | 6.5% |
2009 | 0.71% |
2008 | 2.83% |
2007 | 5.46% |
2006 | 5.18% |
2005 | 3.92% |
2004 | 4.9% |
2003 | 2.93% |
2002 | 7.43% |
2001 | 4.53% |
2000 | 8.92% |
1999 | 11.31% |
1998 | -5.47% |
1997 | 5.92% |
1996 | 7.59% |
1995 | 9.57% |
1994 | 9.21% |
1993 | 6.85% |
1992 | 6.18% |
1991 | 10.35% |
1990 | 9.81% |
1989 | 7.03% |
1988 | 11.9% |
1987 | 12.47% |
1986 | 11.22% |
1985 | 7.75% |
1984 | 10.44% |
1983 | 13.24% |
1982 | 8.27% |
1981 | 7.18% |
1980 | -1.7% |
1979 | 8.63% |
1978 | 10.77% |
1977 | 12.28% |
1976 | 13.12% |
1975 | 7.86% |
1974 | 9.46% |
1973 | 14.83% |
1972 | 7.15% |
1971 | 10.45% |
1970 | 10.0% |
1969 | 14.54% |
1968 | 13.19% |
1967 | 9.12% |
1966 | 11.98% |
1965 | 7.18% |
1964 | 9.46% |
1963 | 9.19% |
1962 | 3.84% |
1961 | 6.88% |
下一篇:没有了