发布时间:2020-04-23 栏目:圭亚那
GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。 GDP年度增长率历年走势圭亚那历年GDP年度增长率
| 年份 | 圭亚那GDP年度增长率 |
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018 | 4.1% |
| 2017 | 2.1% |
| 2016 | 3.36% |
| 2015 | 3.05% |
| 2014 | 3.9% |
| 2013 | 5.02% |
| 2012 | 5.28% |
| 2011 | 5.2% |
| 2010 | 4.14% |
| 2009 | 3.55% |
| 2008 | 1.98% |
| 2007 | 7.02% |
| 2006 | 5.13% |
| 2005 | -1.95% |
| 2004 | 1.56% |
| 2003 | -0.63% |
| 2002 | 1.13% |
| 2001 | 2.28% |
| 2000 | -1.36% |
| 1999 | 2.96% |
| 1998 | -1.68% |
| 1997 | 6.18% |
| 1996 | 7.96% |
| 1995 | 5.03% |
| 1994 | 8.53% |
| 1993 | 8.18% |
| 1992 | 7.76% |
| 1991 | 6.06% |
| 1990 | -3.07% |
| 1989 | -4.92% |
| 1988 | -3.69% |
| 1987 | 0.9% |
| 1986 | -0.9% |
| 1985 | 2.4% |
| 1984 | -5.03% |
| 1983 | -6.79% |
| 1982 | -13.19% |
| 1981 | 1.5% |
| 1980 | 1.73% |
| 1979 | -1.84% |
| 1978 | -1.81% |
| 1977 | -2.64% |
| 1976 | 1.54% |
| 1975 | 8.48% |
| 1974 | 7.7% |
| 1973 | 1.24% |
| 1972 | -3.32% |
| 1971 | 3.11% |
| 1970 | 4.26% |
| 1969 | 6.99% |
| 1968 | 1.02% |
| 1967 | 4.31% |
| 1966 | 5.23% |
| 1965 | 10.54% |
| 1964 | 11.36% |
| 1963 | -12.28% |
| 1962 | 1.1% |
| 1961 | 4.69% |
下一篇:没有了