发布时间:2020-04-23 栏目:哥斯达黎加
GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。 GDP年度增长率历年走势哥斯达黎加历年GDP年度增长率
| 年份 | 哥斯达黎加GDP年度增长率 |
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018 | 2.63% |
| 2017 | 3.4% |
| 2016 | 4.25% |
| 2015 | 3.63% |
| 2014 | 3.52% |
| 2013 | 2.27% |
| 2012 | 4.8% |
| 2011 | 4.31% |
| 2010 | 4.95% |
| 2009 | -0.97% |
| 2008 | 4.65% |
| 2007 | 8.17% |
| 2006 | 7.24% |
| 2005 | 3.87% |
| 2004 | 4.34% |
| 2003 | 4.26% |
| 2002 | 3.29% |
| 2001 | 3.49% |
| 2000 | 3.83% |
| 1999 | 3.94% |
| 1998 | 6.96% |
| 1997 | 5.56% |
| 1996 | 1.24% |
| 1995 | 4.12% |
| 1994 | 4.49% |
| 1993 | 7.09% |
| 1992 | 9.2% |
| 1991 | 2.27% |
| 1990 | 3.55% |
| 1989 | 5.67% |
| 1988 | 3.43% |
| 1987 | 6.88% |
| 1986 | 5.54% |
| 1985 | 1.04% |
| 1984 | 6.2% |
| 1983 | 2.86% |
| 1982 | -7.29% |
| 1981 | -2.26% |
| 1980 | 0.75% |
| 1979 | 4.94% |
| 1978 | 6.27% |
| 1977 | 8.9% |
| 1976 | 5.52% |
| 1975 | 2.1% |
| 1974 | 5.54% |
| 1973 | 7.71% |
| 1972 | 8.18% |
| 1971 | 6.78% |
| 1970 | 7.5% |
| 1969 | 5.49% |
| 1968 | 8.47% |
| 1967 | 5.65% |
| 1966 | 6.97% |
| 1965 | 8.19% |
| 1964 | 3.66% |
| 1963 | 4.78% |
| 1962 | 8.15% |
| 1961 | -0.96% |
上一篇:哥斯达黎加第三产业增加值_哥斯达黎加历年服务业增加值是多少
下一篇:没有了