发布时间:2020-04-23 栏目:格林纳达
GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。 GDP年度增长率历年走势格林纳达历年GDP年度增长率
| 年份 | 格林纳达GDP年度增长率 |
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018 | 4.18% |
| 2017 | 4.46% |
| 2016 | 3.74% |
| 2015 | 6.44% |
| 2014 | 7.34% |
| 2013 | 2.35% |
| 2012 | -1.16% |
| 2011 | 0.76% |
| 2010 | -0.51% |
| 2009 | -6.61% |
| 2008 | 0.95% |
| 2007 | 6.12% |
| 2006 | -3.99% |
| 2005 | 13.27% |
| 2004 | -0.65% |
| 2003 | 9.46% |
| 2002 | 3.44% |
| 2001 | -2.02% |
| 2000 | 4.89% |
| 1999 | 6.9% |
| 1998 | 11.75% |
| 1997 | 5.02% |
| 1996 | 4.44% |
| 1995 | 2.13% |
| 1994 | 1.69% |
| 1993 | -1.96% |
| 1992 | -0.85% |
| 1991 | 1.39% |
| 1990 | 4.01% |
| 1989 | 3.77% |
| 1988 | 2.97% |
| 1987 | 9.1% |
| 1986 | 7.19% |
| 1985 | 5.98% |
| 1984 | 3.57% |
| 1983 | 3.63% |
| 1982 | 4.12% |
| 1981 | 1.53% |
| 1980 | -0.53% |
| 1979 | 5.6% |
| 1978 | 5.34% |
上一篇:格林纳达第三产业增加值_格林纳达历年服务业增加值是多少
下一篇:没有了