发布时间:2020-04-23 栏目:冈比亚
GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。 GDP年度增长率历年走势冈比亚历年GDP年度增长率
年份 | 冈比亚GDP年度增长率 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 6.55% |
2017 | 4.82% |
2016 | 0.41% |
2015 | 5.87% |
2014 | -0.94% |
2013 | 4.79% |
2012 | 5.24% |
2011 | -4.3% |
2010 | 5.91% |
2009 | 6.67% |
2008 | 6.26% |
2007 | 3.04% |
2006 | 1.12% |
2005 | -0.94% |
2004 | 7.05% |
2003 | 6.87% |
2002 | -3.25% |
2001 | 5.8% |
2000 | 5.5% |
1999 | 6.4% |
1998 | 3.5% |
1997 | 4.9% |
1996 | 2.22% |
1995 | 0.88% |
1994 | 0.15% |
1993 | 3.01% |
1992 | 3.38% |
1991 | 3.11% |
1990 | 3.56% |
1989 | 5.9% |
1988 | 4.48% |
1987 | 2.45% |
1986 | 4.09% |
1985 | -0.81% |
1984 | 3.54% |
1983 | 10.88% |
1982 | -0.76% |
1981 | 3.32% |
1980 | 6.27% |
1979 | -1.33% |
1978 | 6.32% |
1977 | 3.44% |
1976 | 7.35% |
1975 | 12.39% |
1974 | 5.88% |
1973 | 9.25% |
1972 | 0.24% |
1971 | -0.07% |
1970 | 6.15% |
1969 | 2.44% |
1968 | 9.58% |
下一篇:没有了