发布时间:2020-04-23 栏目:波兰
GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。 GDP年度增长率历年走势波兰历年GDP年度增长率
| 年份 | 波兰GDP年度增长率 |
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018 | 5.15% |
| 2017 | 4.94% |
| 2016 | 3.06% |
| 2015 | 3.84% |
| 2014 | 3.32% |
| 2013 | 1.39% |
| 2012 | 1.61% |
| 2011 | 5.02% |
| 2010 | 3.61% |
| 2009 | 2.82% |
| 2008 | 4.25% |
| 2007 | 7.03% |
| 2006 | 6.18% |
| 2005 | 3.49% |
| 2004 | 5.14% |
| 2003 | 3.56% |
| 2002 | 2.04% |
| 2001 | 1.25% |
| 2000 | 4.56% |
| 1999 | 4.64% |
| 1998 | 4.61% |
| 1997 | 6.46% |
| 1996 | 6.06% |
| 1995 | 6.95% |
| 1994 | 5.29% |
| 1993 | 3.74% |
| 1992 | 2.51% |
| 1991 | -7.02% |
下一篇:没有了