地图

比利时GDP

比利时GDP数据及国民经济发展状况2019-2020年

收入水平:高收入经合组织国家    所属地区:欧洲和中亚

GDP(本币)(现价本币) 4020.27亿 2014
人口总量(人数) 1122.52万 2014
国土面积(平方公里) 3.03万 2014
GDP(现价美元) 5333.83亿 2014
GDP年增长率(%) 1.07 2014
按CPI计通胀年增率(%) 0.34 2014
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(现价美元)
2014 4020.27亿 4.70万
2013 3826.92亿 4.52万
2012 3762.29亿 4.50万
2011 3683.04亿 4.62万
2010 3546.88亿 4.58万
指数 2010 2011 2012 2013 2014
人均国民收入年增长率(%) 3.74 0.81 -1.26 -0.79 2.39
家庭消费年增长率(%) 2.47 -- -- -- --
按CPI计通胀年增率(%) 2.19 3.53 2.84 1.11 0.34
家庭最终消费支出(美元) 2466.79亿 2710.60亿 2560.61亿 2694.82亿 2750.81亿
国内总储蓄(现价美元) 1072.72亿 1172.08亿 1073.46亿 1105.07亿 1272.06亿
国民总收入(现价美元) 4749.55亿 5203.01亿 4883.41亿 5074.08亿 5371.73亿
国家总储备(美元) 267.79亿 291.14亿 307.69亿 269.46亿 254.44亿
人均GDP年增长率(%) 1.31 0.88 -1.13 -0.4 0.68
 
  • 110条记录