发布时间:2020-04-23 栏目:安提瓜和巴布达
GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。 GDP年度增长率历年走势安提瓜和巴布达历年GDP年度增长率
| 年份 | 安提瓜和巴布达GDP年度增长率 |
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018 | 4.93% |
| 2017 | 3.15% |
| 2016 | 5.5% |
| 2015 | 3.83% |
| 2014 | 3.8% |
| 2013 | -0.1% |
| 2012 | 3.37% |
| 2011 | -1.96% |
| 2010 | -7.57% |
| 2009 | -12.11% |
| 2008 | -0.03% |
| 2007 | 9.26% |
| 2006 | 12.73% |
| 2005 | 6.41% |
| 2004 | 5.74% |
| 2003 | 6.06% |
| 2002 | 1.02% |
| 2001 | -4.95% |
| 2000 | 6.69% |
| 1999 | 3.71% |
| 1998 | 4.73% |
| 1997 | 5.47% |
| 1996 | 6.6% |
| 1995 | -4.36% |
| 1994 | 6.68% |
| 1993 | 5.28% |
| 1992 | 1.16% |
| 1991 | 2.18% |
| 1990 | 3.01% |
| 1989 | 5.25% |
| 1988 | 5.21% |
| 1987 | 6.63% |
| 1986 | 11.49% |
| 1985 | 7.64% |
| 1984 | 10.16% |
| 1983 | 5.36% |
| 1982 | -0.08% |
| 1981 | 3.81% |
| 1980 | 8.16% |
| 1979 | 8.08% |
| 1978 | 4.38% |
上一篇:安提瓜和巴布达第三产业增加值_安提瓜和巴布达历年服务业增加值是多少
下一篇:没有了