发布时间:2020-04-23 栏目:澳门
GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。 GDP年度增长率历年走势澳门历年GDP年度增长率
| 年份 | 澳门GDP年度增长率 |
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018 | 5.44% |
| 2017 | 9.89% |
| 2016 | -0.72% |
| 2015 | -21.59% |
| 2014 | -1.2% |
| 2013 | 11.2% |
| 2012 | 9.24% |
| 2011 | 21.67% |
| 2010 | 25.26% |
| 2009 | 1.32% |
| 2008 | 3.39% |
| 2007 | 14.45% |
| 2006 | 13.31% |
| 2005 | 8.06% |
| 2004 | 26.76% |
| 2003 | 11.65% |
| 2002 | 8.95% |
| 2001 | 2.89% |
| 2000 | 5.75% |
| 1999 | -2.36% |
| 1998 | -4.57% |
| 1997 | -0.28% |
| 1996 | -0.42% |
| 1995 | 3.3% |
| 1994 | 4.25% |
| 1993 | 5.19% |
| 1992 | 13.3% |
| 1991 | 3.66% |
| 1990 | 7.98% |
| 1989 | 5.02% |
| 1988 | 7.81% |
| 1987 | 14.29% |
| 1986 | 6.69% |
| 1985 | 0.73% |
| 1984 | 8.46% |
| 1983 | 10.02% |
下一篇:没有了